公式是:速度=(牙盘齿数/飞轮齿数)x 轮胎周长x踏频x0.06
下面是九段的数据: 牙盘齿数:44-32-22
飞轮齿数:32-28-24-21-18-16-14-12-11 轮胎周长:2.08踏频 9段每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数
9 11 42.4 30.8 21.2
8 12 38.8 28.2 19.4
7 14 33.3 24.2 16.6
6 16 29.1 21.2 14.5
5 18 25.9 18.8 12.9
4 21 22.2 16.1 11.1
3 24 19.4 14.1 9.7
2 28 16.6 12.1 8.3
1 32 14.5 10.6 7.2
踏频 9段每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数
9 11 44.9 32.6 22.4
8 12 41.1 29.9 20.5
7 14 35.3 25.6 17.6
6 16 30.8 22.4 15.4
5 18 27.4 19.9 13.7
4 21 23.5 17.1 11.7
3 24 20.5 14.9 10.2
2 28 17.6 12.8 8.8
1 32 15.4 11.2 7.7
踏频 9段每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数
9 11 47.4 34.4 23.7
8 12 43.4 31.6 21.7
7 14 37.2 27.0 18.6
6 16 32.6 23.7 16.3
5 18 28.9 21.0 14.4
4 21 24.8 18.0 12.4
3 24 21.7 15.8 10.8
2 28 18.6 13.5 9.3
1 32 16.3 11.8 8.1
踏频 9段每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数
9 11 49.9 36.3 24.9
8 12 45.7 33.2 22.8
7 14 39.2 28.5 19.6
6 16 34.3 24.9 17.1
5 18 30.5 22.1 15.2
4 21 26.1 19.0 13.0
3 24 22.8 16.6 11.4
2 28 19.6 14.2 9.8
1 32 17.1 12.4 8.5
8段的数据:牙盘齿数42-32-22 飞轮齿数:32-28-24-21-18-15-13-11 轮胎周长:2。08(26的轮胎)踏频 8段每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数
8 11 40.5 30.8 21.2
7 13 34.2 26.1 17.9
6 15 29.7 22.6 15.5
5 18 24.7 18.8 12.9
4 21 21.2 16.1 11.1
3 24 18.5 14.1 9.7
2 28 15.9 12.1 8.3
1 32 13.9 10.6 7.2
踏频 8段每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数
8 11 42.8 32.6 22.4
7 13 36.2 27.6 19.0
6 15 31.4 23.9 16.4
5 18 26.2 19.9 13.7
4 21 22.4 17.1 11.7
3 24 19.6 14.9 10.2
2 28 16.8 12.8 8.8
1 32 14.7 11.2 7.7
踏频 8段每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数
8 11 45.2 34.4 23.7
7 13 38.3 29.1 20.0
6 15 33.1 25.2 17.3
5 18 27.6 21.0 14.4
4 21 23.7 18.0 12.4
3 24 20.7 15.8 10.8
2 28 17.7 13.5 9.3
1 32 15.5 11.8 8.1
踏频 8段每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数
8 11 47.6 36.3 24.9
7 13 40.3 30.7 21.1
6 15 34.9 26.6 18.3
5 18 29.1 22.1 15.2
4 21 24.9 19.0 13.0
3 24 21.8 16.6 11.4
2 28 18.7 14.2 9.8
1 32 16.3 12.4 8.5
评论(0)