竖式计算练习
0.86×7 3.3×16 12.8×42
0.19×40 6.7×0.3 2.4×6.2
5.7×1.07 0.45×0.6 0.56×0.04
3.7×4.6 0.29×0.07 0.056×0.15
1.8×23 0.37×0.14 1.06×25
0.082×0.14 0.18×8.45 4.5×0.002
0.72×0.15 3.7×200 72÷15
14.21÷7 86÷16 1.26÷28
0.416÷32 6.6÷4 43.5÷29
18.9÷27 37.5÷6 28.6÷11
20.4÷24 3.64÷52 15.6÷12
328÷16 2.19÷0.3 5.58÷3.1
0.84÷0.35 51.3÷0.27 25.6÷0.032
5.88÷0.56 5.98÷0.23 19.76÷5.2
6.21÷0.03 0.76÷0.038 19.2÷12
4.05÷0.005 46.8 ÷ 0.52 74.4÷0.93
27×41 43×46 25×23
66×57 47×33 78×10
0.86×7 3.3×16 12.8×42
0.19×40 6.7×0.3 2.4×6.2
5.7×1.07 0.45×0.6 0.56×0.04
3.7×4.6 0.29×0.07 0.056×0.15
1.8×23 0.37×0.14 1.06×25
0.082×0.14 0.18×8.45 4.5×0.002
0.72×0.15 3.7×200 72÷15
14.21÷7 86÷16 1.26÷28
0.416÷32 6.6÷4 43.5÷29
18.9÷27 37.5÷6 28.6÷11
20.4÷24 3.64÷52 15.6÷12
328÷16 2.19÷0.3 5.58÷3.1
0.84÷0.35 51.3÷0.27 25.6÷0.032
5.88÷0.56 5.98÷0.23 19.76÷5.2
6.21÷0.03 0.76÷0.038 19.2÷12
4.05÷0.005 46.8 ÷ 0.52 74.4÷0.93
27×41 43×46 25×23
66×57 47×33 78×10
278×3 96÷24 405÷21
43×39 37×26 76×39
605÷59 304×23 126×87
27×32 48×27 458×29
73×15 122×66 201×36
68×408 28×27 441×255
608÷42 57×128 310÷70
460×14 470÷18 1000÷25
160×61 26×420 290×30
8100÷30 7600÷22 7600÷40
680+270 980÷14 4200÷35
62×130 130×58 200×48
930×66 530+280 9200÷44
840÷22 18×508 8000÷56
1900÷23 208×16 8700÷300
305×33 37×14 7000÷14
600÷18 9600÷88 14×306
8800÷48 9600÷82 58×49
760×24 7500÷55 37×209
650÷13 240×4 640÷80
15×19 12×11 160×86
220×63 104×74 4500÷57
90×38 270÷34 270×31
84÷21 760÷91 66÷7
下半年孩子要上六年级的老师、家长可以关注王老师【六年级考试通】公众号,王老师会每天给大家分享六年级上册的预习内容,方便孩子在假期学习。
评论(0)